ご注意
製作途中です。
|
ダンジョン ・奈落の洞窟 ・教会の地下通路 ・ドラゴンの洞窟 ・虫喰いの木 ・ザラグーンへの洞窟 ・ザラグーン地下水路 ・タンポポの洞窟 ・神々の神殿 ・レインボーバレイ ・神秘の水の神殿 ・神聖樹 ・神々の塔 ・シモンの北の洞窟 ・バンドール (隠し通路含む) ・バンドール火山 ・ディシプリン迷宮 ・キノコの洞窟 ・光のピラミッド ・氷の洞窟 ・カナーンへの洞窟 ・カナーン神殿 |
奈落の洞窟
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スモールバット | 2 | 7 | 5 | 125% | ||||
| スライム | 2 | 6 | 4 | 150% | 75% | |||
| タンブルラビット | 3 | 9 | 6 |
教会の地下通路
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 2 | 6 | 4 | 150% | 75% | |||
| タンブルラビット | 3 | 9 | 6 | |||||
| キラービー | 3 | 9 | 6 | 150% | 150% | |||
| キラーフロッグ | 4 | 11 | 7 | 75% | 150% | 150% | ||
| コボルト | 4 | 11 | 8 | 125% | 125% | 125% | ||
| グリーンスライム | 4 | 13 | 6 | 150% | 150% | 50% | ||
| バット | 5 | 12 | 7 | 150% | ||||
| モールド | 6 | 13 | 6 | 150% | 150% |
ドラゴンの洞窟
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コボルト | 4 | 11 | 8 | 125% | 125% | 125% | ||
| グリーンスライム | 4 | 13 | 6 | 150% | 150% | 50% | ||
| バット | 5 | 12 | 7 | 150% | ||||
| ラージスコーピオン | 6 | 12 | 8 | |||||
| モールド | 6 | 13 | 6 | 150% | 150% | |||
| ポイズンフロッグ | 7 | 14 | 7 | 125% | ||||
| デーモンホーネット | 7 | 13 | 7 | 125% | ||||
| ゾンビ | 8 | 14 | 8 | 150% | 75% | |||
| コボルトキング | 8 | 14 | 9 | |||||
| スピニングテイル | 8 | 13 | 9 | |||||
| フライングマウス | 9 | 15 | 9 | |||||
| ハイオーク | 9 | 19 | 11 | |||||
| シーフ | 9 | 16 | 10 |
虫喰いの木
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コボルト | 4 | 11 | 8 | 125% | 125% | 125% | ||
| グリーンスライム | 4 | 13 | 6 | 150% | 150% | 50% | ||
| バット | 5 | 12 | 7 | 150% | ||||
| ラージスコーピオン | 6 | 12 | 8 | |||||
| モールド | 6 | 13 | 6 | 150% | 150% | |||
| ゴブリン | 6 | 14 | 7 | |||||
| デーモンホーネット | 7 | 13 | 7 | 125% | ||||
| ポイズンフロッグ | 7 | 14 | 7 | 125% | ||||
| オーク | 7 | 16 | 8 | |||||
| ゾンビ | 8 | 14 | 8 | 150% | 75% | |||
| コボルトキング | 8 | 14 | 9 |
ザラグーンへの洞窟
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラージスコーピオン | 6 | 12 | 8 | |||||
| ゴブリン | 6 | 14 | 7 | |||||
| デーモンホーネット | 7 | 13 | 7 | 125% | ||||
| ポイズンフロッグ | 7 | 14 | 7 | 125% | ||||
| オーク | 7 | 16 | 8 | |||||
| ゾンビ | 8 | 14 | 8 | 150% | 75% | |||
| スピニングテイル | 8 | 13 | 9 | |||||
| コボルトキング | 8 | 14 | 9 |
ザラグーン地下水路
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンフロッグ | 7 | 14 | 7 | 125% | ||||
| オーク | 7 | 16 | 8 | |||||
| ゾンビ | 8 | 14 | 8 | 150% | 75% | |||
| スピニングテイル | 8 | 13 | 9 | |||||
| コボルトキング | 8 | 14 | 9 | |||||
| シーフ | 9 | 16 | 10 | |||||
| フライングマウス | 9 | 15 | 9 |
※中盤以降は出現する敵が変更。
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイレンハーピィ | 19 | 37 | 19 | 150% | トルネードスピン Lv2 | |||
| インプ | 19 | 39 | 18 | コンフュージョン Lv1 | ||||
| ヘルハウンド | 19 | 41 | 21 | 75% | 150% | |||
| イリュージョニスト | 20 | 40 | 22 | 75% | 75% | |||
| レイス | 20 | 38 | 21 | 125% | サンダーフレア Lv1 | |||
| ミスティックボール | 20 | 48 | 20 | 125% | 125% | |||
| クレイゴーレム | 21 | 31 | 19 | |||||
| ダークビショップ | 21 | 46 | 25 | 75% | 75% |
タンポポの洞窟
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークプリースト | 11 | 22 | 13 | 75% | 75% | |||
| ウォーム | 11 | 19 | 10 | 75% | 125% | |||
| ダークプリースト | 11 | 22 | 13 | 75% | 75% | |||
| デビルスコーピオン | 11 | 18 | 11 | 75% | 125% | |||
| ホブゴブリン | 12 | 21 | 11 | |||||
| アマゾネスクィーン | 12 | 24 | 12 | |||||
| エルフ | 12 | 20 | 14 | トルネードスピン Lv1 | ||||
| ゴースト | 13 | 25 | 13 | 150% | 125% | |||
| ブラッドプティング | 13 | 22 | 12 | 150% | 125% | |||
| ハーピィ | 13 | 24 | 13 | 150% | ||||
| グール | 14 | 25 | 12 | 150% | 75% | |||
| マンドラゴラ | 14 | 27 | 14 | 200% | 125% | |||
| リザードマン | 14 | 23 | 14 | 75% | 150% | |||
| オークロード | 14 | 24 | 13 | サンダーフレア Lv1 | ||||
| サモナー | 15 | 26 | 15 | 75% | 75% | ファイアボール Lv2、サモニング Lv2 |
神々の神殿
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ | 9 | 16 | 10 | |||||
| アマゾネス | 9 | 18 | 10 | |||||
| フライングマウス | 9 | 15 | 9 | |||||
| ハイオーク | 9 | 19 | 11 | |||||
| スケルトン | 10 | 15 | 10 | 150% | 75% | 125% | 150% | |
| マントラップ | 10 | 17 | 9 | 200% | 125% | |||
| イビルウィザード | 10 | 19 | 12 | 75% | 75% | ファイアボール Lv2 | ||
| ダークプリースト | 11 | 22 | 13 | 75% | 75% | |||
| ゴースト | 13 | 25 | 13 | 150% | 125% | |||
| ブラッドプティング | 13 | 22 | 12 | 150% | 125% | |||
| ハーピィ | 13 | 24 | 13 | 150% | ||||
| グール | 14 | 25 | 12 | 150% | 75% | |||
| リザードマン | 14 | 23 | 14 | 75% | 150% | |||
| オークロード | 14 | 24 | 13 | サンダーフレア Lv1 | ||||
| マンドラゴラ | 14 | 27 | 14 | 200% | 125% | |||
| サモナー | 15 | 26 | 15 | 75% | 75% | ファイアボール Lv2、サモニング Lv2 | ||
| シルフ | 15 | 28 | 13 | 125% | 125% | トルネードスピン Lv2 | ||
| スカルウォリアー | 15 | 23 | 14 | 125% | ||||
| ダイアーウルフ | 15 | 29 | 15 | 125% | ||||
| ガーゴイル | 16 | 31 | 17 | 125% | 125% | |||
| アサシン | 16 | 30 | 17 | |||||
| バグベア | 16 | 32 | 16 | 125% |
レインボーバレイ
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オークロード | 14 | 24 | 13 | サンダーフレア Lv1 | ||||
| マンドラゴラ | 14 | 27 | 14 | 200% | 125% | |||
| シルフ | 15 | 28 | 13 | 125% | 125% | トルネードスピン Lv2 | ||
| スカルウォリアー | 15 | 23 | 14 | 125% | ||||
| ダイアーウルフ | 15 | 29 | 15 | 125% | ||||
| ガーゴイル | 16 | 31 | 17 | 125% | 125% | |||
| アサシン | 16 | 30 | 17 | |||||
| バグベア | 16 | 32 | 16 | 125% | ||||
| リザードキング | 17 | 31 | 17 | 75% | 150% | |||
| アイスウォリアー | 17 | 26 | 18 | 150% | 75% |
神秘の水の神殿
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイアーウルフ | 15 | 29 | 15 | 125% | ||||
| ガーゴイル | 16 | 31 | 17 | 125% | 125% | |||
| アサシン | 16 | 30 | 17 | |||||
| バグベア | 16 | 32 | 16 | 125% | ||||
| コカトリス | 16 | 31 | 17 | 150% | 125% | |||
| リザードキング | 17 | 31 | 17 | 75% | 150% | |||
| アイスウォリアー | 17 | 26 | 18 | 150% | 75% | |||
| イエティチャイルド | 17 | 32 | 20 | 200% | 50% | |||
| ハイエルフ | 18 | 35 | 21 | 75% | 75% | トルネードスピン Lv2 | ||
| ラミア | 18 | 36 | 19 | 75% | 125% | アイスストーム Lv2 | ||
| リビングアーマー | 18 | 38 | 19 | |||||
| ウォーターリーパー | 18 | 35 | 18 | 75% | 150% | |||
| イエティ | 19 | 40 | 18 | 200% | 50% | アイスストーム Lv2 | ||
| サイレンハーピィ | 19 | 37 | 19 | 150% | トルネードスピン Lv2 | |||
| インプ | 19 | 39 | 18 | コンフュージョン Lv1 |
神聖樹
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスウォリアー | 17 | 26 | 18 | 150% | 75% | |||
| ハイエルフ | 18 | 35 | 21 | 75% | 75% | トルネードスピン Lv2 | ||
| ラミア | 18 | 36 | 19 | 75% | 125% | アイスストーム Lv2 | ||
| リビングアーマー | 18 | 38 | 19 | |||||
| ウォーターリーパー | 18 | 35 | 18 | 75% | 150% | |||
| イエティ | 19 | 40 | 18 | 200% | 50% | アイスストーム Lv2 | ||
| サイレンハーピィ | 19 | 37 | 19 | 150% | トルネードスピン Lv2 | |||
| インプ | 19 | 39 | 18 | コンフュージョン Lv1 | ||||
| イリュージョニスト | 20 | 40 | 22 | 75% | 75% | |||
| ミスティックボール | 20 | 48 | 20 | 125% | 125% | |||
| レイス | 20 | 38 | 21 | 125% | サンダーフレア Lv1 |
神々の塔
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミア | 18 | 36 | 19 | 75% | 125% | アイスストーム Lv2 | ||
| リビングアーマー | 18 | 38 | 19 | |||||
| ウォーターリーパー | 18 | 35 | 18 | 75% | 150% | |||
| イエティ | 19 | 40 | 18 | 200% | 50% | アイスストーム Lv2 | ||
| サイレンハーピィ | 19 | 37 | 19 | 150% | トルネードスピン Lv2 | |||
| インプ | 19 | 39 | 18 | コンフュージョン Lv1 | ||||
| ヘルハウンド | 19 | 41 | 21 | 75% | 150% | |||
| イリュージョニスト | 20 | 40 | 22 | 75% | 75% | |||
| ミスティックボール | 20 | 48 | 20 | 125% | 125% | |||
| レイス | 20 | 38 | 21 | 125% | サンダーフレア Lv1 | |||
| クレイゴーレム | 21 | 31 | 19 |
シモンの北の洞窟
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴースト | 13 | 25 | 13 | 150% | 125% | |||
| ブラッドプティング | 13 | 22 | 12 | 150% | 125% | |||
| ハーピィ | 13 | 24 | 13 | 150% | ||||
| グール | 14 | 25 | 12 | 150% | 75% | |||
| マンドラゴラ | 14 | 27 | 14 | 200% | 125% | |||
| リザードマン | 14 | 23 | 14 | 75% | 150% | |||
| オークロード | 14 | 24 | 13 | サンダーフレア Lv1 | ||||
| サモナー | 15 | 26 | 15 | 75% | 75% | ファイアボール Lv2、サモニング Lv2 |
バンドール (隠し通路含む)
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルハウンド | 19 | 41 | 21 | 75% | 150% | |||
| クレイゴーレム | 21 | 31 | 19 | |||||
| ダークビショップ | 21 | 46 | 25 | 75% | 75% | |||
| オーガ | 22 | 45 | 21 | |||||
| レッサーデーモン | 22 | 46 | 24 | サンダーフレア Lv1 | ||||
| イビルサモナー | 23 | 48 | 26 | 75% | 75% | サンダーフレア Lv1、サモニング Lv3 | ||
| ヒートジャイアント | 23 | 50 | 22 | 50% | 200% | ファイアボール Lv2 |
バンドール火山
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークビショップ | 21 | 46 | 25 | 75% | 75% | |||
| オーガ | 22 | 45 | 21 | |||||
| レッサーデーモン | 22 | 46 | 24 | サンダーフレア Lv1 | ||||
| イビルサモナー | 23 | 48 | 26 | 75% | 75% | サンダーフレア Lv1、サモニング Lv3 | ||
| ヒートジャイアント | 23 | 50 | 22 | 50% | 200% | ファイアボール Lv2 | ||
| バンドール兵(剣) | 23 | 45 | 24 | |||||
| バンドール兵(弓) | 23 | 47 | 25 | |||||
| ファントムアーマー | 24 | 48 | 26 | |||||
| ワイバーン | 24 | 50 | 25 | 75% | 150% | 150% | 150% | |
| バンパイアバット | 24 | 47 | 24 | 75% | 75% | |||
| ストーンゴーレム | 29 | 40 | 22 |
ディシプリン迷宮
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビルサモナー | 23 | 48 | 26 | 75% | 75% | サンダーフレア Lv1、サモニング Lv3 | ||
| ヒュージジェル | 25 | 47 | 24 | 150% | 125% | |||
| ヒドラ | 25 | 49 | 27 | 75% | 150% | |||
| サッキュバス | 25 | 52 | 28 | アイスストーム Lv2 | ||||
| ゴブリンギガント | 26 | 52 | 25 | |||||
| ベノムジャイアント | 26 | 53 | 23 | 75% | 75% | |||
| ミノタウロス | 26 | 45 | 24 | |||||
| ダークエルフ | 26 | 51 | 27 | 125% | サンダーフレア Lv2、コンフュージョン Lv2 | |||
| ブラックエアリアル | 27 | 54 | 26 | トルネードスピン Lv2 | ||||
| パイロヒドラ | 27 | 52 | 29 | 50% | 150% |
キノコの洞窟
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バジリスク | 26 | 48 | 27 | 125% | 125% | |||
| ダークエルフ | 26 | 51 | 27 | 125% | サンダーフレア Lv2、コンフュージョン Lv2 | |||
| ブラックエアリアル | 27 | 54 | 26 | トルネードスピン Lv2 | ||||
| グリフォン | 27 | 55 | 30 | 75% | 75% | |||
| パイロヒドラ | 27 | 52 | 29 | 50% | 150% | |||
| ポルターガイスト | 28 | 55 | 27 | 125% | ||||
| ベリアル | 28 | 56 | 25 | 50% | 125% | |||
| マンティコア | 28 | 59 | 29 | |||||
| イビルシャーマン | 29 | 61 | 32 | 75% | 75% | タイタン Lv1、サモニング Lv3 | ||
| ワイト | 29 | 51 | 28 | 150% | 75% | |||
| フェンリル | 29 | 53 | 30 | |||||
| ストーンゴーレム | 29 | 40 | 22 | |||||
| ミノタウロスキング | 30 | 56 | 34 | |||||
| ヒポグリフ | 30 | 57 | 31 | 125% |
光のピラミッド
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベリアル | 28 | 56 | 25 | 50% | 125% | |||
| マンティコア | 28 | 59 | 29 | |||||
| イビルシャーマン | 29 | 61 | 32 | 75% | 75% | タイタン Lv1、サモニング Lv3 | ||
| ワイト | 29 | 51 | 28 | 150% | 75% | |||
| フェンリル | 29 | 53 | 30 | |||||
| ストーンゴーレム | 29 | 40 | 22 | |||||
| ミノタウロスキング | 30 | 56 | 34 | |||||
| ヒポグリフ | 30 | 57 | 31 | 125% | ||||
| グリーンドラゴン | 30 | 54 | 29 | |||||
| エキドナ | 31 | 59 | 32 | 75% | 125% | サンダーフレア Lv2 | ||
| リッチ | 31 | 61 | 31 | 50% | ソウルスティール Lv1 |
氷の洞窟
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒポグリフ | 30 | 57 | 31 | 125% | ||||
| エキドナ | 31 | 59 | 32 | 75% | 125% | サンダーフレア Lv2 | ||
| リッチ | 31 | 61 | 31 | 50% | ソウルスティール Lv1 | |||
| アイスウルフ | 32 | 60 | 32 | 150% | 50% | ブリザードブレス Lv2 | ||
| マンティコアキング | 32 | 64 | 31 | |||||
| スノーベア | 33 | 68 | 30 | 麻痺技(全体) | ||||
| アイアンゴーレム | 33 | 48 | 28 | 75% | ||||
| アイスジャイアント | 34 | 64 | 29 | 200% | 50% | アイスストーム Lv2 | ||
| ブリザードドラゴン | 34 | 72 | 34 | 200% | 50% | ブリザードブレス Lv2 |
カナーンへの洞窟
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バット | 28 | 58 | 32 | 125% | ||||
| リッチ | 31 | 61 | 31 | 50% | ソウルスティール Lv1 | |||
| デーモンズペット | 31 | 64 | 38 | |||||
| マンティコアキング | 32 | 64 | 31 | |||||
| ドラゴンパピー | 32 | 64 | 36 | 75% | 125% | |||
| アイアンゴーレム | 33 | 48 | 28 | 75% | ||||
| ネクロマンサー | 34 | 74 | 40 | 75% | 75% | サラマンダー Lv1、タイタン Lv1 ソウルスティール Lv1、2回行動 | ||
| アンデッドナイト | 35 | 69 | 35 | 125% | ||||
| デーモンバット | 35 | 76 | 36 | 75% | 150% | ソウルスティール Lv2 | ||
| デーモン | 35 | 79 | 37 | 50% | トルネードスピン Lv3 | |||
| アンデットレクター | 36 | 83 | 36 | 75% | 75% | ホーリーライト Lv3 | ||
| グレーターデーモン | 37 | 84 | 38 | 75% | 75% | サンダーフレア Lv2、ファイアボール Lv3 | ||
| レッドドラゴン | 38 | 88 | 39 | 50% | 200% | ファイアーブレス Lv2 |
カナーン神殿
出現モンスター
| 名前 | Lv | VP | 素早さ | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクロマンサー | 34 | 74 | 40 | 75% | 75% | サラマンダー Lv1、タイ | ||
| アンデッドナイト | 35 | 69 | 35 | 125% | ||||
| アンデットレクター | 36 | 83 | 36 | 75% | 75% | ホーリーライト Lv3 | ||
| グレーターデーモン | 37 | 84 | 38 | 75% | 75% | サンダーフレア Lv2、ファイアボール Lv3 | ||
| メタルゴーレム | 37 | 56 | 34 | 50% | 50% | |||
| レッドドラゴン | 38 | 88 | 39 | 50% | 200% | ファイアーブレス Lv2 | ||
| デビルインセクト | 38 | 80 | 38 | 125% | 75% | |||
| ロイヤルガード | 38 | 91 | 37 | 50% | 50% | |||
| ヒドラキング | 39 | 88 | 39 | 150% | 50% | サンダーフレア Lv2、2回行動 | ||
| ナイトメアクイーン | 39 | 95 | 36 | 75% | 75% | アイスストーム Lv3、コンフュージョン Lv2、ブリザードブレス Lv3 | ||
| バルログ | 40 | 99 | 42 | ファイアーブレス Lv3 | ||||
| テリブルドラゴン | 40 | 104 | 41 | 25% | 200% | ファイアーブレス Lv3 |