回復アイテム /
ステータス上昇アイテム /
戦闘専用アイテム /
その他アイテム /
回復アイテム
| 道具名 | 購入 | 売却 | 売り置き | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| やくそう | 10 | 7 | 味方単体のHPを15回復 (戦闘中は、効果が約70%~99%まで減る) | |
| いやしのハーブ | 100 | 75 | 味方単体のHPを25回復 (戦闘中は、効果が約70%~99%まで減る) | |
| いやしのポーション | 500 | 375 | 味方単体のHPを35回復 (戦闘中は、効果が約70%~99%まで減る) | |
| いやしのジュエル | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方単体のHPを全回復させる |
| どくけしそう | 20 | 15 | 味方単体の毒を治す | |
| リフレッシュハーブ | 200 | 150 | 味方単体の毒を治す (バグで他の状態異常は治らない) | |
| ユニコーンのつの | 1200 | 900 | 売り置き可 | 味方単体の毒を治す。複数回使用可能 (バグで他の状態異常は治らない) |
| まほうのポーション | 600 | 450 | 味方単体のMPを20回復 | |
| まほうのジュエル | 1500 | 1125 | 売り置き可 | 味方単体のMPを全回復 |
| てんしのオカリナ | 2000 | 1500 | 売り置き可 | 味方グループのHPを20回復 (戦闘中は、効果が約70%~99%まで減る) ヒールレイン Lv1と同じ効果 |
| ふっかつのハーブ | 10000 | 7500 | 売り置き可 | 味方単体を復活させる レイズ Lv1と同じ効果 |
ステータス上昇アイテム
| 道具名 | 購入 | 売却 | 売り置き | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ちからのもと | 600 | 450 | 売り置き可 | 味方単体のわんりょくを2~5上げる |
| すばやさのもと | 600 | 450 | 売り置き可 | 味方単体のみのこなしを2~5上げる |
| かしこさのもと | 600 | 450 | 売り置き可 | 味方単体のあたまのよさを2~5上げる |
| まもりのもと | 600 | 450 | 売り置き可 | 味方単体のしゅびりょくを2~5上げる |
| たいりょくのもと | 600 | 450 | 売り置き可 | 味方単体のVPを2~5上げる |
| いのちのもと | 600 | 450 | 売り置き可 | 味方単体のLPを2~5上げる |
| まりょくのもと | 600 | 450 | 売り置き可 | 味方単体のMPを2~5上げる |
| せいちょうのもと | 600 | 450 | 売り置き可 | 味方単体の経験値を2000~5000上げる (戦闘中は効果が1/10になるので注意) |
| ゆうしゃのもと | 600 | 450 | 売り置き可 | 味方単体のLvを1つ上げる |
戦闘専用アイテム
| 道具名 | 購入 | 売却 | 売り置き | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| けむりだま | 500 | 375 | 戦闘から必ず脱出する (イベント、ボス戦は不可) | |
| かいしんのジュエル | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方単体の会心率を2上げる (効果は永久) |
| はやてのジュエル | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方単体の連続攻撃率を2上げる (効果は永久) |
| はんげきのジュエル | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方単体の反撃率を3上げる (効果は永久) |
| まもりのジュエル | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方単体の魔法ダメージを半分にする (効果は永久) |
| かいしんのオーブ | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方全員の会心率を2上げる (効果は永久) |
| はやてのオーブ | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方全員の連続攻撃率を2上げる (効果は永久) |
| はんげきのオーブ | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方全員の反撃率を3上げる (効果は永久) |
| まもりのオーブ | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方全員の魔法ダメージを半分にする (効果は永久) |
| ほのおのカード | 1000 | 750 | 売り置き可 | 敵全体に炎属性の27ダメージ ファイアボール Lv3と同じ効果 |
| ほのおのまきもの | 3000 | 2250 | 売り置き可 | 敵全体に炎属性の44ダメージ ファイアボール Lv4と同じ効果 |
| ふぶきのカード | 1000 | 750 | 売り置き可 | 敵全体に氷属性の35ダメージ アイスストーム Lv3と同じ効果 |
| ふぶきのまきもの | 3000 | 2250 | 売り置き可 | 敵単体に氷属性の59ダメージ アイスストーム Lv4と同じ効果 |
| いかずちのカード | 2000 | 1500 | 売り置き可 | 敵全体に雷属性の39ダメージ サンダーフレア Lv3と同じ効果 |
| いかずちのまきもの | 5000 | 3750 | 売り置き可 | 敵単体に雷属性の66ダメージ サンダーフレア Lv4と同じ効果 |
| たつまきのカード | 1000 | 750 | 売り置き可 | 敵全体に風属性の33ダメージ トルネードスピン Lv3と同じ効果 |
| たつまきのまきもの | 3000 | 2250 | 売り置き可 | 敵単体に風属性の51ダメージ トルネードスピン Lv4と同じ効果 |
| りゅうのカード | 2000 | 1500 | 売り置き可 | 敵グループに炎属性の26ダメージ ファイアーブレス Lv2と同じ効果 |
| りゅうのまきもの | 5000 | 3750 | 売り置き可 | 敵全体に炎属性の35ダメージ ファイアーブレス Lv3と同じ効果 |
| しゃくねつのツボ | 10000 | 7500 | 売り置き可 | 敵グループに炎属性の46ダメージ サラマンダー Lv2と同じ効果 |
| うるおいのツボ | 15000 | 11250 | 売り置き可 | 敵グループに氷属性の66ダメージ ウンディーネ Lv2と同じ効果 |
| いかずちのツボ | 20000 | 15000 | 売り置き可 | 敵グループに雷属性の77ダメージ トール Lv2と同じ効果 |
| きょじんのツボ | 10000 | 7500 | 売り置き可 | 敵グループに風属性の55ダメージ タイタン Lv2と同じ効果 |
| しょうりのおたけび | 1000 | 750 | 売り置き可 | 味方グループの「腕力」を上げる アタック Lv2と同じ効果 |
| いくさのおまもり | 1100 | 825 | 売り置き可 | 味方グループの「身のこなし」を上げる プロテクト Lv2と同じ効果 |
| まどろみのこな | 1050 | 787 | 売り置き可 | 敵全体を「眠り」にする スリープ Lv2と同じ効果 |
| めざめのこいし | 1150 | 862 | 売り置き可 | 何も効果無し ウェイクアップ Lv2と同じ効果 |
| ちんもくのたま | 1050 | 787 | 売り置き可 | 敵全体を「沈黙」にする ディスペル Lv2と同じ効果 |
| まぼろしのこな | 1150 | 862 | 売り置き可 | 敵全体を「視力低下」にする イリュージョン Lv2と同じ効果 |
| だつりょくのふだ | 1200 | 900 | 売り置き可 | 敵グループの「守備力」と「身のこなし」を下げる スロウ Lv2と同じ効果 |
| とまどいのはね | 1300 | 975 | 売り置き可 | 敵全体を「混乱」にする コンフュージョン Lv2と同じ効果 |
| まふうじのぞう | 2000 | 1500 | 売り置き可 | 敵単体のMPを10吸い取る スチール Lv1と同じ効果 |
| せいじゃくのオーブ | 1000 | 750 | 売り置き可 | 1~3ターンの間、敵味方関係なく魔法が使えなくなる |
| じくうのひびわれ | 3000 | 2250 | 売り置き可 | 敵全体を即死させる ソウルスティール Lv2と同じ効果 |
その他アイテム
| 道具名 | 購入 | 売却 | 売り置き | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| みちびきのえだ | 400 | 300 | フィールドで使うと最後に寄った街、ダンジョンで使うと入口に戻る | |
| まよけのせいすい | 200 | 150 | 32歩の間、エンカ率を4分の1にする エンカウントしても効果は継続する | |
| おいしいにく | 200 | 150 | 32歩の間、エンカ率を4倍にする エンカウントしても効果は継続する | |
| とおみのたま | 300 | 225 | 32歩進むかエンカするまで、フィールドマップでの視界を広くする | |
| ふしぎなツボ | 何も効果無し | |||
| せかいちず | 3000 | 2250 | 売り置き可 | マップを見れる |
| オルゴール | 100 | 75 | 売り置き可 | 音楽が聞ける |
貴重品
| 道具名 | 購入 | 売却 | 売り置き | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| すいとう | ||||
| ろうやのカギ | ||||
| どうのカギ | ||||
| てつのカギ | ||||
| はがねのカギ | ||||
| ぎんのカギ | ||||
| きんのカギ | ||||
| おうじゃのカギ | ||||
| ロザリオ | ||||
| せきばん | ||||
| さいごんせきばん | ||||
| モアイぞう | ||||
| つきのかけら | ||||
| ふしぎのタネ | ||||
| まりょくのツボ | ||||
| ひかりのオーブ | ||||
| まほうせき | ||||
| ひうちいし | ||||
| ハンマー | ||||
| たいまつ | ||||
| かみのオーブ | ||||
| あくまのオーブ | ||||
| ミスリルぎん |