クラス
まほうつかい → ビショップ
習得魔法
| Lv | 魔法 | Lv | 魔法 | Lv | 魔法 | Lv | 魔法 |
| 1 | ファイアボール1 | 16 | アイスストーム Lv2 | 31 | アイスストーム Lv3 | 46 | ディスペル Lv2 |
| 2 | アタック Lv1 | 19 | コンフュージョン Lv1 | 34 | ファイアボール Lv4 | 49 | ソウルスティール Lv2 |
| 6 | アイスストーム Lv1 | 21 | ファイアボール Lv3 | 36 | サンダーフレア Lv3 | | |
| 9 | ファイアボール Lv2 | 23 | ソウルスティール Lv1 | 38 | コンフュージョン Lv2 | | |
| 12 | ディスペル Lv1 | 26 | サンダーフレア Lv2 | 41 | アイスストーム Lv4 | | |
| 15 | サンダーフレア Lv1 | 28 | アタック Lv2 | 43 | サンダーフレア Lv4 | | |
※Lv31以上の魔法は、クラスアップしてからでないと覚えられない。
レベルは内部で蓄積されており、クラスアップ後はクラスアップ前のレベルを引き継いでいる。
ステータス
| VP | LP | MP | 腕力 | 守備力 | 身のこなし | 頭の良さ | 運の良さ |
| 初期ステータス |
| Lv 1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Lv20 最小値と最大値 |
| 最小値 | 29 | 27 | 26 | 42 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 平均値 | 33 | 30 | 44 | 49 | 12 | 18 | 9 | 8 |
| 最大値 | 48 | 46 | 45 | 61 | 23 | 25 | 21 | 21 |
| Lv40 最小値と最大値 |
| 最小値 | 49 | 47 | 46 | 82 | 4 | 21 | 2 | 2 |
| 平均値 | 57 | 53 | 83 | 97 | 21 | 43 | 24 | 21 |
| 最大値 | 88 | 86 | 85 | 121 | 43 | 60 | 41 | 41 |
| Lv99 収束値と厳選値 |
| 収束値 | 86 | 67 | 102 | 135 | 43 | 64 | 40 | 39 |
| 厳選値 | 88 | 86 | 102 | 135 | 43 | 64 | 41 | 41 |
| Lv99 収束値と厳選値 (クラスアップ後) |
| 収束値 | 120 | 105 | 170 | 169 | 65 | 73 | 58 | 57 |
| 厳選値 | 156 | 149 | 219 | 213 | 82 | 103 | 80 | 80 |
※収束値:Lv41からこの値に向かって能力が調整され、最終的にこの値になる。
能力上昇アイテムもこの値に含まれているので、クラスアップ後のLv99で使用したい。
※厳選値:Lv40まで値を厳選して最大乱数を引き続けると、収束値を突破して最大でこの値になる。
成長
| Lv | VP | LP | MP | 腕力 | 守備力 | 身のこなし | 頭の良さ | 運の良さ |
| 2~5 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 6~10 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 11~15 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 16~20 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| 21~25 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| 26~30 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| 31~35 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
| 36~40 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.8 |
| クラスアップ後 |
| 2~5 | 1.1 | 2.0 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 6~10 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 11~15 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| 16~20 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| 21~25 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| 26~30 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |
| 31~35 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| 36~40 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
※0.8であれば基本は0だが、80%の確率で1上がる。